بازار خودروهای مونتاژی در ایران همواره یکی از مهمترین بخشهای صنعت خودروسازی این کشور بوده است. با توجه به تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، خودروهای مونتاژی از کشورهای دیگر اهمیت بسیار زیادی دارند و قیمت آنها اغلب تحت تأثیر قرار میگیرد.
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، آخرین قیمتهای خودروهای مونتاژی در بازار ایران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ ارز، قیمتهای این خودروها دچار تغییراتی شدید شده است. این تحولات میتواند تأثیر بسیار زیادی بر دسترسی مردم به خودروهای مونتاژی داشته باشد.
اطلاعات مهمی نیز در خصوص مدلها، برندها و وضعیت نوسانات قیمت ارائه شد. این دادهها به مردم و کسبوکارها کمک میکند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش خودروهای مونتاژی بهعمل آورند.
به طور کلی، آخرین قیمت خودروهای مونتاژی در بازار ایران – ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نشان دهنده وضعیت فعلی صنعت خودروسازی و نحوه تأثیرگذاری اوضاع اقتصادی بر این بخش مهم از بازار ایران است.
قیمت محصولات KMC |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 جدید | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی (KMC) J7 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکای ول ET5 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی K7 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T8 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی X5 | ۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هیوندای اکسنت ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا جدید ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات بهمن موتور |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
بهمن موتور اینرودز دنده ای | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 بهمن موتور | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دیگنیتی پرایم | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ | ۱,۵۴۶,۴۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
وانت کارا دو کابین | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات فردا موتور |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
سوبا M4 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا سوبا M4-1 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات مکث موتور |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کلوت دنده ای | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات فونیکس |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
آریزو ۶ پرو | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو (فونیکس) | توقف تولید | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو مکس | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو E پلاس | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات دایون |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
دایون Y5 | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کلوت دنده ای | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات زوتی |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
زوتی DL5 | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ام وی ام |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ توربو جدید IE | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات جک |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
جک J4 اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 جدید | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی (KMC) J7 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی K7 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T8 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات چری |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو (فونیکس) | توقف تولید | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ توربو جدید IE | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو مکس | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو E پلاس | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات هایما |
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
هایما ۷x | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |